2012-13シーズンリザルト
日程 | 大会要項・タイムスケジュール等 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|---|
3/31 | 2013 菅平高原パインビークカップSL・第2戦 | 中止となりました。 | |
3/30 | 2013 菅平高原パインビークカップSL・第1戦 | 中止となりました。 | |
3/28 | 西日本医科学生スキー大会・XCリレー | リザルト | |
3/29 | 西日本医科学生スキー大会・SL | リザルト | |
3/28 | 西日本医科学生スキー大会・XC15/3km | リザルト | |
3/27 | 西日本医科学生スキー大会・SG | リザルト | |
3/26 | 西日本医科学生スキー大会・XC10km | リザルト | |
3/26 | 南関東小学生スキー選手権・第2戦 | リザルト | |
3/25 | 南関東小学生スキー選手権・第1戦 | リザルト | |
3/25 | 西日本医科学生スキー大会・新人戦 | リザルト | |
3/25 | 西日本医科学生スキー大会・GS | リザルト | |
3/24 | 南関東ブロックチルドレン選手権GS | スタートリスト | リザルト |
3/23 | 南関東ブロックチルドレン選手権SL | スタートリスト | リザルト |
3/20 | 菅平シュナイダー記念スキー大会・GS | リザルト | |
3/20 | 看護大会SL | リザルト | |
3/19 | 看護大会GS | リザルト | |
3/17 | 東京都選手権GS | スタートリスト | リザルト |
3/17 | オールデンタルGS | リザルト | |
3/16 | 東京都選手権SL | スタートリスト | リザルト |
3/16 | オールデンタルSL | リザルト | |
3/15 | オールデンタルSG | リザルト | |
3/14 | 第55回東日本医科学生スキー大会ノルディック/リレー | リザルト | 3/13 | 第55回東日本医科学生スキー大会・男女SL | リザルト |
3/12 | 第55回東日本医科学生スキー大会ノルディック/スプリント | リザルト | |
3/11 | 第55回東日本医科学生スキー大会・女子GS | リザルト | |
3/10 | 2013オール三井スキー大会 | リザルト | |
3/10 | 第55回東日本医科学生スキー大会・男子GS | リザルト | |
3/9 | 第55回東日本医科学生スキー大会ノルディック女子3km/男子8km | リザルト | |
3/8 | 第55回東日本医科学生スキー大会男女スーパーG | リザルト | |
3/7 | 第55回東日本医科学生スキー大会ノルディック女子5km/男子15km | リザルト | |
2/232/24 | 第54回菅平シュナイダー記念スキー大会ジャンプ/ノルディック | SJCJNCXC | |
2/11 | 第45回WSC競技会・GS | リザルト | |
2/10 | 第45回WSC競技会・SL | リザルト | |
2/1 | FIS第54回 菅平高原シュナイダー記念スキー大会2日目 | 女子 男子 |
女子 男子 |
1/31 | FIS第54回 菅平高原シュナイダー記念スキー大会1日目 | 女子 男子 |
女子 男子 |
1/27 | SAJ2013東京都チルドレンⅠ・GS | K1女子・K1男子 K2女子・K2男子 |
リザルト |
1/26 | SAJ2013東京都チルドレンⅠ・SL | K1女子・K1男子 K2女子・K2男子 |
リザルト |
1/11 | SAJパインビークカップ菅平高原チルドレン・GS | 女子 男子 |
|
1/10 | SAJパインビークカップ菅平高原チルドレン・SL | 女子 男子 |
|
1/4 | okadarishu CUP・GS | スタートリスト | リザルト |
1/4 | okadarishu CUP・SL | スタートリスト | リザルト |
12/30 | 十医大・SL男女 | リザルト | |
12/29 | 十医大・GS男女 | リザルト | |
12/9 | ロシニョールカップ2日目 | リザルト | |
12/8 | ロシニョールカップ1日目 | リザルト |