2015-16シーズンリザルト
| 4/4 | 立花達也杯 | リザルト | |
| 3/28 | 西日本医科学生スキー大会CXリレー | スタートリスト | リザルト |
| 3/27 | 西日本医科学生スキー大会SL | スタートリスト | リザルト |
| 3/26 | 西日本医科学生スキー大会SG | スタートリスト | リザルト |
| 3/25 | 西日本医科学生スキー大会CXスプリント | スタートリスト | リザルト |
| 3/24 | 西日本医科学生スキー大会新人戦 | スタートリスト | リザルト |
| 3/23 | 西日本医科学生スキー大会CX4/3km | スタートリスト | リザルト |
| 3/22 | 西日本医科学生スキー大会GS | スタートリスト | リザルト |
| 3/20 | 2016オールデンタルGS | スタートリスト | リザルト |
| 3/19 | 2016オールデンタルSL | スタートリスト | リザルト |
| 3/18 | 2016オールデンタルSG | スタートリスト | リザルト |
| 3/17 | 2016オールデンタルSG(TR) | リザルト | |
| 3/6 | 第69回都民大会冬季スキー競技会 | SL女子リザルト SL男子リザルト |
|
| 3/5 | 第69回東京都クラブ対抗競技会 | SL女子リザルト SL男子リザルト |
|
| 2/28 | 第57回菅平シュナイダー記念スキー大会GS(一般) | リザルト |
| 2/27 | 第57回菅平シュナイダー記念スキー大会 長野県ユース選手権SL大会要項 |
| K1女子:スタートリストリザルト | |
| K1男子:スタートリストリザルト |
| 2/26 | 第57回菅平シュナイダー記念スキー大会 兼 長野県ユース選手権SG大会要項 |
| K1女子:スタートリストリザルト | |
| K1男子:スタートリストリザルト |
| 2/26 | 2016オール早稲田スキー大会SL | リザルト | |
| 2/25 | 2016オール早稲田スキー大会GS | リザルト | |
| 2/24 | 2016オール早稲田スキー大会SG | リザルト | |
| 2/13-14 | 第34回ICI石井スポーツ アルペンカップ | SLリザルト GSリザルト |
|
| 2/6-7 | 第48回WSC競技会 兼 第54回東京都スキー選手権 |
SLリザルト GSリザルト |
| 1/24-6 | 2016 MACEARTH PINEBEAK CUP 菅平高原ユース選手権大会 |
| 1/26 | K2女子SL:リザルト |
| K2男子SL:リザルト | |
| 1/25 | K2女子GS:リザルト |
| K2男子GS:リザルト |
| 12/30 | 2015十医大戦スキー競技大会 | リザルト |
| 12/13 | 2015 ロシニョールカップ 2日目 | リザルト |
| 12/12 | 2015 ロシニョールカップ 1日目 | リザルト |
